Arayüzey Doğal Oksit Tabakalı Al/p-Si/Al Yapıların Dielektrik Karakteristiklerine Ölçüm Frekansının Etkileri
| dc.contributor.author | Canozdemır, Muhammed | |
| dc.contributor.author | Sevgili, Omer | |
| dc.contributor.author | Orak, Ikram | |
| dc.contributor.author | Turut, Abdülmecit | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-10T14:01:05Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.department | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Deneysel olarak karakteristiklerini belirlemeye çalıştığımız arayüzey doğal oksit tabakalı Al/p- Si/Al metal/oksit tabaka/yarıiletken veya diğer bir adıyla metal/yalıtkan tabaka/yarıiletken (MIS) yapılar elde edilmiştir. Bu yapı için taban malzeme olarak 1-10 ?-cm özdirençli p-Si yarıiletkeni kullanılmıştır. Arka yüzeyi omik kontaklı olan bu p-Si dilim, laboratuvar ortamında ön parlak yüzeyi üzerinde doğal oksit SiO2 tabakasının oluşması sağlanmıştır. Diyot parametrelerinin elde edilmesi için, yaygın olarak kullanılan, farklı frekanslarda kapasite-gerilim (C-V) kondüktans-gerilim (G-V) ölçümlerinden Al/p-Si MIS yapının deneysel frekans admittans karakteristikleri elde edilmiştir. Bu karakteristiklerinden, gerçek ??? ve sanal dielektrik ???? sabiti, loss-tanjant (????/???), gerçek ??? ve sanal elektriksel modulüs ???? ve ac iletkenliği ?????? gibi parametreleri hesaplanmış ve gerekli grafikler çizimleri ve yorumları yapılmıştır. | |
| dc.identifier.doi | 10.21597/jist.612518 | |
| dc.identifier.endpage | 100 | |
| dc.identifier.issn | 2146-0574 | |
| dc.identifier.issn | 2536-4618 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 91 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1141192 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.21597/jist.612518 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1141192 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14730/4340 | |
| dc.identifier.volume | 10 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20250302 | |
| dc.subject | Metal/oksit tabaka/yarıiletken (MIS) | |
| dc.subject | Schottky diyotlar | |
| dc.subject | Dielektrik Özellikler | |
| dc.subject | kapasite-kondüktans | |
| dc.subject | Dielektrik Spektroskopi | |
| dc.title | Arayüzey Doğal Oksit Tabakalı Al/p-Si/Al Yapıların Dielektrik Karakteristiklerine Ölçüm Frekansının Etkileri | |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1










