Nakit Tutma Oranının Finansal ve Kurumsal Belirleyicileri: Borsa İstanbul Üzerine Bir İnceleme
| dc.contributor.author | Yiğit, Fatih | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-10T13:59:55Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.department | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, Türkiye’de şirketlerin nakit tutma oranının finansal ve kurumsalbelirleyicilerini, halka açık finans dışı şirketlerin 2010 ve 2019 yılları arasındaki döneme ilişkingeniş bir veri setiyle incelemektedir. Bulgular, büyüme fırsatları, kaldıraç, şirket büyüklüğü, netçalışma sermayesi, nakit akışı ve sermaye harcamaları değişkenlerinin, nakit tutma oranınınbelirlenmesinde önemli finansal faktörler olduğunu göstermektedir. Büyüme fırsatlarının pozitifve etkisi ve sermaye harcamalarının negatif etkisi dengeleme ve finansman hiyerarşisi teorileridoğrultusunda iken şirket büyüklüğü ve nakit akışının pozitif etkileri finansman hiyerarşisi veserbest nakit akış teorileri ile örtüşmektedir. Kaldıracın negatif etkisi ise her üç teori ileörtüşmektedir. Ancak kurumsal yönetim gölge değişkeninin pozitif işareti istatistiksel olarakanlamlı değildir. Böylece, kurumsal yönetimin nakit tutma oranını negatif etkilediğini öne sürenhipotez desteklenememiştir. Bulgular, şirketlerin hedef nakit tutma oranı bulunduğunu ve hedefedoğru ayarlama yaptıklarını da göstermektedir. | |
| dc.identifier.doi | 10.16951/atauniiibd.737981 | |
| dc.identifier.endpage | 1151 | |
| dc.identifier.issn | 1300-4646 | |
| dc.identifier.issn | 2147-7582 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 1127 | |
| dc.identifier.trdizinid | 371985 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.16951/atauniiibd.737981 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/371985 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14730/3884 | |
| dc.identifier.volume | 34 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Yiğit, Fatih | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20250302 | |
| dc.subject | İşletme | |
| dc.subject | İktisat | |
| dc.title | Nakit Tutma Oranının Finansal ve Kurumsal Belirleyicileri: Borsa İstanbul Üzerine Bir İnceleme | |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1










