İçten yanmalı motorlarda biyogaz yanmasının incelenmesi
| dc.contributor.advisor | Karagöz, Yasin | |
| dc.contributor.author | Taşçı, Emine Tuğba | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-23T10:26:52Z | |
| dc.date.available | 2022-12-23T10:26:52Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.department | İMÜ, Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çevre ve Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Son yıllarda gerek küresel ısınma ve iklim değişikliği, gerekse de giderek artan petrol fiyatları araştırmacıları yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanması hususunda yeni arayışlara sevk etmiştir. Günümüzde içten yanmalı motorlarda yenilenebilir enerji yakıtlarının kullanılmasının önemi giderek artmaktadır. Bu kapsamda, biyogaz yakıtının içten yanmalı bir motorda direkt yakıt olarak kullanılması tez kapsamında incelenmiştir. Yine tez kapsamında, deneysel olarak farklı oranlarda biyogaz kompozisyonunun yanmaya olan etkisi incelenmiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilen deneysel çalışma ile farklı CO2 / CH4 oranındaki biyogaz yakıtlarının emisyonlara ve verime etkisi araştırılmıştır. Ayrıca, açığa çıkan emisyonların Küresel Isınmaya Etki Potensiyeli incelenmiştir. Bu kapsamda, artan CO2 emisyonu ile yanma kalitesi düşmesine rağmen, küresel ısınma açısından ise olumlu sonuçlar elde edilmiştir. | |
| dc.description.abstract | In recent years, both global warming and climate change, as well as increasing oil prices have prompted researchers to seek new ways to use renewable energy sources. Today, the importance of using renewable energy fuels in internal combustion engines is increasing. In this context, the direct use of biogas fuel in an internal combustion engine as a fuel has been examined within the scope of the thesis. Again, within the scope of the thesis, the effect of different biogas composition on combustion was investigated experimentally. In this context, the effect of biogas fuels with different CO2 / CH4 ratios on emissions and efficiency was investigated with the experimental study carried out. In addition, the Effect of the released emissions on Global Warming has been examined. In this context, although the combustion quality decreases with increasing CO2 emissions, positive results have been obtained in terms of global warming. | |
| dc.identifier.endpage | 56 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14730/607 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RsTBl6RWK25OBMIKtIgYYbh-0WveRThlkivCBOgWn30SiEXH6GavaZAfXYzZOHuE | |
| dc.identifier.yoktezid | 757092 | |
| dc.institutionauthor | Taşçı, Emine Tuğba | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20250302 | |
| dc.subject | Biyogaz | |
| dc.subject | İçten Yanmalı Motorlar | |
| dc.subject | Küresel Isınma Potansiyeli | |
| dc.subject | İklim Değişikliği | |
| dc.subject | Biogas | |
| dc.subject | Internal Combustion Engines | |
| dc.subject | Global Warming Potential | |
| dc.subject | Climate Change | |
| dc.title | İçten yanmalı motorlarda biyogaz yanmasının incelenmesi | |
| dc.type | Master Thesis |










