'COMPARISON OF THE EFFECTIVENESS CITRATE AND HEPARIN IN PATIENTS ADMITTED TO THE PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT WITH RENAL DYSFUNCTION AND RECEIVING CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT TREATMENT'
| dc.contributor.author | Atis, S. Koksal | |
| dc.contributor.author | Duyu, M. | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-10T19:28:09Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.department | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | [No abstract available] | |
| dc.identifier.issn | 1529-7535 | |
| dc.identifier.issn | 1947-3893 | |
| dc.identifier.issue | 11 | |
| dc.identifier.scopusquality | Q1 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14730/7226 | |
| dc.identifier.volume | 23 | |
| dc.identifier.wos | WOS:001002238300204 | |
| dc.identifier.wosquality | Q1 | |
| dc.indekslendigikaynak | Web of Science | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Lippincott Williams & Wilkins | |
| dc.relation.ispartof | Pediatric Critical Care Medicine | |
| dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.snmz | KA_WOS_20250302 | |
| dc.subject | citrate | |
| dc.subject | heparin | |
| dc.subject | anticoagulation | |
| dc.subject | continuous renal replacement treatment | |
| dc.title | 'COMPARISON OF THE EFFECTIVENESS CITRATE AND HEPARIN IN PATIENTS ADMITTED TO THE PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT WITH RENAL DYSFUNCTION AND RECEIVING CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT TREATMENT' | |
| dc.type | Conference Object |










