VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TÜRKİYE’DEKİ BANKALARIN KARTLI ÖDEME SİSTEMLERİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ
| dc.contributor.author | Öztürk, Fatih | |
| dc.contributor.author | Gezer, İlker | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-10T13:59:55Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.department | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bankalar, yoğun rekabet koşulları altında içinde bulundukları pazarda göreli etkinliklerini ölçmek için farklı analiz yöntemleri kullanmaktadır. Literatür incelendiğinde bankaların etkinlik ölçümünde kullandığı iki yaklaşımın öne çıktığı görülmektedir. Birincisi bankanın pasiflerini girdi, aktiflerini ise çıktı olarak değerlendiren aracılık yaklaşımıdır. İkincisi ise üretim odaklı yaklaşımdır. Bu yaklaşımda şubelerin etkinliği ölçülür. Sermaye ve işgücü girdi, mevduat ve kredi hesabı sayısı çıktı olarak ele alınır. Bu çalışmada çok girdi ve çok çıktı değişkene sahip karar birimlerinin etkinliklerinin ölçümünde kullanılan yöntemlerden Veri Zarflama Analizi (VZA) kullanılmıştır. Bu yöntem kullanılarak Türkiye’de kartlı ödeme sistemlerinde aktif rol alan bankaların 2019 yılındaki verileri dikkate alınmış ve etkinlik analizi hesaplanmıştır. | |
| dc.identifier.doi | 10.17130/ijmeb.839211 | |
| dc.identifier.endpage | 1157 | |
| dc.identifier.issn | 2147-9208 | |
| dc.identifier.issn | 2147-9194 | |
| dc.identifier.issue | 4 | |
| dc.identifier.startpage | 1138 | |
| dc.identifier.trdizinid | 502889 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.17130/ijmeb.839211 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/502889 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14730/3890 | |
| dc.identifier.volume | 17 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20250302 | |
| dc.subject | Etkinlik ölçümü | |
| dc.subject | Veri zarflama analizi | |
| dc.subject | Kartlı ödeme sistemleri | |
| dc.subject | Karar verme | |
| dc.title | VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TÜRKİYE’DEKİ BANKALARIN KARTLI ÖDEME SİSTEMLERİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ | |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1










