Türkiye Enerji Piyasasında Piyasa Takas Fiyatı Tahmini: Makine Öğrenimi Yöntemlerinin Karşılaştırılması
| dc.contributor.author | Keskin, Abdulkadir | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-16T19:26:54Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Firmaların finansman ihtiyacının belirlenmesinde önemli rol oynayan çalışma sermayesi firmaların dönen varlıklara yapmış olduğu yatırımı ifade etmekte olup, etkin bir şekilde yönetilemeyen dönen varlıklar zaman zaman net çalışma sermayesi açığına neden olmaktadır. Bu çalışmada Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören dayanıklı tüketim malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların net çalışma sermayesi ve cari oran yeterlilikleri analiz edilmiş olup aynı zamanda izledikleri yatırım ve finansman politikaları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla ilgili alanda faaliyet gösteren 9 firmanın 2019-2023 yılları arasındaki 5 döneme ait finansal verilerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucuna göre firmaların ağırlıklı olarak aynı dönemde hem net çalışma sermayesi hem de cari oranının yeterli olduğu çok az dönemin var olduğu genel olarak aynı dönem içinde net çalışma sermayesinin yeterli olduğu durumda cari oranın yetersiz olduğu görülmüştür. Uygulamaya konu olan firmalar içerisinde sadece 2022 döneminde ALCAR, İHEVA, SAFKR, SNİCA firmalarının finansal yeterlilik düzeyinin pozitif bir seyir izlediği ayrıca sadece SNİCA firmasının 2023 yılında da başarılı olduğu görülmektedir. Ayrıca, VESTL firmasının agresif, İHEVA firmasının da muhafazakar bir çalışma sermayesi finansman politikası izlediği net olarak söylenebilirken, diğer firmaların cari oranları ve net çalışma sermayeleri yıllar itibariyle dalgalı bir seyire sahip olması nedeniyle izledikleri yatırım ve finansman politikaları hakkında kesin bir yargıda bulunmak mümkün olmamıştır. | |
| dc.identifier.doi | 10.63556/tisej.2025.1509 | |
| dc.identifier.endpage | 1719 | |
| dc.identifier.issn | 2148-1237 | |
| dc.identifier.issn | 2587-0114 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 1707 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1317590 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.63556/tisej.2025.1509 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1317590 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14730/14915 | |
| dc.identifier.volume | 60 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20251116 | |
| dc.subject | Makine öğrenmesi | |
| dc.subject | Piyasa Takas Fiyatı (PTF) | |
| dc.subject | Enerji Fiyat Tahmini | |
| dc.subject | Türkiye Enerji Piyasası | |
| dc.subject | Gaussian Süreç Regresyonu (GPR) | |
| dc.title | Türkiye Enerji Piyasasında Piyasa Takas Fiyatı Tahmini: Makine Öğrenimi Yöntemlerinin Karşılaştırılması | |
| dc.type | Article |










