Can economic and financial development curb CO2 emissions in Qatar?
| dc.contributor.author | Arı, Ibrahim | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-10T11:28:41Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.department | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | This study investigates the impacts of economic and financial development on carbon emissions in Qatar between 1975 and 2018 by analyzing the results of the ARDL and VECM tests. We do so by considering two model specifications, Model 1 and 2, considering CO2 emission is a dependent variable. In Model 1, economic growth and its square are considered as independent variables to test the basic Environmental Kuznets Curve (EKC) hypothesis. The results provide evidence to confirm the EKC hypothesis for Qatar. In Model 2, various economic and financial variables are specified as regressors, and all the independent variables have a statistically significant impact on CO2 emissions at a 1% level. The coefficient of real income per capita implies that an increase in income will increase carbon emissions by 72%. On the other hand, financial development's carbon elasticity indicates that an increase in financial development will decrease CO2 emissions by 32%. The carbon elasticity of foreign trade signifies that an increase in trade will decrease CO2 emissions by 33%. | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, ARDL ve VECM testlerinin sonuçlarını analiz ederek Katar'da 1975 ve 2018 yılları arasında ekonomik ve finansal gelişmenin karbon emisyonları üzerindeki etkilerini araştırmaktadır. Bunu, CO2 emisyonunun bağımlı bir değişken olduğunu göz önünde bulundurarak, Model 1 ve 2 olmak üzere iki model spesifikasyonunu dikkate alarak yapıyoruz. Model 1'de, temel Çevresel Kuznets Eğrisi (EKC) hipotezini test etmek için ekonomik büyüme ve karesi bağımsız değişkenler olarak ele alınmıştır. Sonuçlar, Katar için EKC hipotezini doğrulamaktadır. Model 2'de çeşitli ekonomik ve finansal değişkenler regresör olarak belirtilir ve tüm bağımsız değişkenler CO2 emisyonları üzerinde %1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahiptir. Kişi başına reel gelir katsayısı, gelirdeki artışın karbon emisyonlarını %72 oranında artıracağını ima eder. Öte yandan, finansal gelişmenin karbon esnekliği, finansal gelişmedeki artışın CO2 emisyonlarını %32 oranında azaltacağını göstermektedir. Dış ticaretin karbon esnekliği, ticaretteki artışın CO2 emisyonlarını %33 oranında azaltacağını ifade etmektedir. | |
| dc.identifier.doi | 10.29130/dubited.1168280 | |
| dc.identifier.endpage | 540 | |
| dc.identifier.issn | 2148-2446 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 522 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.29130/dubited.1168280 | |
| dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/dubited/issue/82843/1168280 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14730/2056 | |
| dc.identifier.volume | 12 | |
| dc.institutionauthor | Arı, Ibrahim | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Duzce University | |
| dc.relation.ispartof | Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20250302 | |
| dc.subject | EKC hypothesis | |
| dc.subject | CO2 emissions | |
| dc.subject | economic growth | |
| dc.subject | financial development | |
| dc.subject | EKC hipotezi | |
| dc.subject | ekonomik büyüme | |
| dc.subject | Karbon emisyonu | |
| dc.subject | finansal gelişme | |
| dc.title | Can economic and financial development curb CO2 emissions in Qatar? | |
| dc.title | Ekonomik ve finansal gelişme Katar'daki CO2 emisyonlarını azaltabilir mi? | |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1










