Nemrut Krater Gölü’nden (Bitlis/Türkiye) İzole Edilen Chlorella sp. Mikroalginde H2O2 Uygulaması ile Triaçilgliserol Üretiminin Artırılması
| dc.contributor.author | Selçuk, Emine | |
| dc.contributor.author | Çakmak, Turgay | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-10T14:06:20Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada Nemrut Volkanik Gölü’nden izole edilen bir Chlorella sp. mikroalginde oksitatif stresin düzeyine bağlıolarak triaçilgliserol miktarında ve formasyonundaki değişiklikler incelenmiştir. Bu amaçla mikroalglerde oksidatif stresiuyarmak için büyüme ortamlarına 1µM, 5µM, ve 20µM yoğunluklarda hidrojen peroksit (H2O2) uygulanmıştır. Hidrojenperoksit uygulaması ilk günden itibaren büyümede önemli düzeyde baskılanmaya sebep olmuştur. Uygulamanın ilk 5gününde büyümedeki baskılanma artmış, takip eden günlerde 1µM ve 5µM H2O2 uygulanan gruplarda büyüme yenidengelişmiş ve baskılanma kalkmıştır. Mikroalglerin H2O2 içerikleri, ugulanan H2O2 yoğunluğu ile orantılı şekilde artmıştır.Mikroalglerin klorofil ve karotenoid içerikleri H2O2 uygulanan gruplarda konsantrasyon ile doğru orantılı olarak ilk 24 saatteartmış, daha sonra da lineer olarak azalmıştır. Mikroalglerin triaçilgliserol içerikleri özellikle 5uM H2O2 uygulamasınacevapta ilk 24 saatte yaklaşık olarak 2,1 kat artış ile en yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. Floresans görüntüleme ile elde edilensitoplazmik lipid cisimi üretimindeki artış da bu veriyi desteklemiştir. Böylece, bu çalışma ile elde edilen sonuçlar kısa sürelive düşük yoğunlukta H2O2 uygulamasının mikroalglerden biyodizel hammaddesi olan triaçilgliserol üretimindekullanılabilecek bir yaklaşım olduğunu göstermektedir | |
| dc.identifier.doi | 10.22392/actaquatr.508780 | |
| dc.identifier.endpage | 288 | |
| dc.identifier.issn | 2651-5474 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 280 | |
| dc.identifier.trdizinid | 367250 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.22392/actaquatr.508780 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/367250 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14730/5639 | |
| dc.identifier.volume | 15 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Acta Aquatica Turcica | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20250302 | |
| dc.subject | Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji | |
| dc.subject | Çevre Bilimleri | |
| dc.title | Nemrut Krater Gölü’nden (Bitlis/Türkiye) İzole Edilen Chlorella sp. Mikroalginde H2O2 Uygulaması ile Triaçilgliserol Üretiminin Artırılması | |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1










