ANNELERİN KATKI MADDESİ KONAN GIDALAR HAKKINDA BİLGİ VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ
| dc.contributor.author | Küçükoğlu, Sibel | |
| dc.contributor.author | Köse, Semra | |
| dc.contributor.author | Özdemir, Aynur Aytekin | |
| dc.contributor.author | Uruç, Sevgi | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-10T14:05:23Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Çocuk sağlığının korunması, toplum sağlığının korunmasıyla ilişkilidir. Sağlıklı nesiller yetiştirmede önemlifaktörlerden biri doğal beslenmedir. Gıda katkılarının zararlarından özelde çocuk, genelde toplum sağlığınınkorunması için annelerin bu konudaki bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesi gerekir. Bu nedenle çalışmadaannelerin gıda katkıları konusundaki bilgi ve tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.Araştırma, Malatya'da özel bir tıp merkezinin, çocuk polikliniğinde Temmuz–Kasım 2014 tarihleri arasındatanımlayıcı olarak geliştirildi. Araştırmanın evrenini 1-12 yaş arasında çocuğu olan ve çocuk polikliniğebaşvuran anneler oluşturdu. Araştırmada örneklem yöntemine gidilmeden belirtilen tarihler arasında TıpMerkezi’ne çeşitli nedenler ile başvuran ve çalışmaya katılmayı kabul eden anneler (n=405) ile çalışmatamamlandı. Araştırma verilerinin toplanmasında 'Kişisel Bilgi Formu', 'Gıda Katkıları Bilgi ve DavranışaYönelik Tutum Ölçeği (GKBDTÖ)' kullanıldı. Verilerin analizinde yüzdelik değerler, bağımsız gruplarda t testi,One-Way Anova testi, Cronbach alfa katsayısı hesaplaması kullanıldı.Araştırmada, annelerin GKBDTÖ toplam puan ortalamasının 44.52±8.79 olduğu, ölçeğin alt boyutlarındanbilgiye yönelik tutum puan ortalamasının 14.68±3.84, davranışa yönelik tutum puan ortalamasının ise29.83±5.89 olduğu bulundu. Annelerin tanıtıcı özelliklerinden; eğitim düzeyi ve ekonomik durumun GKBDTÖve alt boyutları puan ortalaması üzerine etkili olduğu bulundu (p<0.05).Çalışmada annelerin GKBDTÖ puan ortalamalarının ortalama değerin üzerinde olduğu ve bazı tanımlayıcıözelliklerin annelerin tutumları üzerinde etkili olduğu belirlendi. | |
| dc.identifier.doi | 10.33715/inonusaglik.561151 | |
| dc.identifier.endpage | 136 | |
| dc.identifier.issn | 2147-7892 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 125 | |
| dc.identifier.trdizinid | 332584 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.33715/inonusaglik.561151 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/332584 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14730/5263 | |
| dc.identifier.volume | 7 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20250302 | |
| dc.subject | Beslenme ve Diyetetik | |
| dc.subject | Gıda Bilimi ve Teknolojisi | |
| dc.subject | Pediatri | |
| dc.title | ANNELERİN KATKI MADDESİ KONAN GIDALAR HAKKINDA BİLGİ VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ | |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1










