Osteoporozda kemik mineral yoğunluğunun değerlendirilmesi
| dc.contributor.author | Sindel, Dilşad | |
| dc.contributor.author | Gula, Gülşah | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-10T14:06:50Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.department | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Osteoporoz; düşük kemik kütlesi, kemik mikromimarisinde bozulma ve kırık riskinde artış ile karakterize, yaygın ve sessiz bir hastalıktır. Bununlabirlikte, kırık oluşmadan önce önlenebilir, tanı konabilir ve tedavi edilebilir. Kemik mineral yoğunluğu değerlendirmesi, osteoporoz tanısıkoymada önemli bir rol oynar. Kemik mineral yoğunluğu ölçümünde dual X-ışını absorbsiyometri, kantitatif bilgisayarlı tomograf, kantitatifultrason, dijital X ışını radyogrametri ve radyografk absorbsiyometri gibi çeşitli görüntüleme teknikleri mevcuttur. Bu derlemede; kemik mineralyoğunluğunun değerlendirilmesinde kullanılan radyolojik teknikler literatürler ışığında sunulmuştur. (Türk Osteoporoz Dergisi 2015;21: 23-9) | |
| dc.identifier.endpage | 29 | |
| dc.identifier.issn | 2147-2653 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 23 | |
| dc.identifier.trdizinid | 169771 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/169771 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14730/5855 | |
| dc.identifier.volume | 21 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Türk Osteoporoz Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20250302 | |
| dc.subject | Genel ve Dahili Tıp | |
| dc.subject | Romatoloji | |
| dc.title | Osteoporozda kemik mineral yoğunluğunun değerlendirilmesi | |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1










