Ötimik dönemdeki bipolar bozukluk hastalarında evlilik doyumu ve ilişkili faktörlerin incelenmesi
| dc.contributor.advisor | Çelik, Zülal | |
| dc.contributor.author | Bilgioğlu, Beyhan | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-16T15:31:22Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | İMÜ, Enstitüler, Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı, ötimik dönemdeki bipolar bozukluk tanılı evli bireylerde evlilik doyumunu ve evlilikte kendindeliği etkileyen psikolojik süreçleri ve sosyodemografik faktörleri incelemektir. Özellikle psikolojik esneklik, tedaviye uyum ve içselleştirilmiş damgalanmanın evlilik doyumu ve evlilikte kendindelik üzerindeki yordayıcı rolü araştırılmıştır. Kesitsel ve analitik desende tasarlanan araştırmaya, İstanbul Medeniyet Üniversitesi psikiyatri polikliniğinde takip edilen 82 (53 kadın, 29 erkek) ötimik dönemdeki bipolar bozukluk tanılı hasta dahil edilmiştir. Katılımcılara Sosyodemografik Veri Formu, Evlilik Yaşam Ölçeği (EYÖ), Evlilikte Bilinçli Farkındalık Ölçeği (EBFÖ), Kabul ve Eylem Formu-2 (KEF-2), Morisky Tedavi Uyum Ölçeği (MTUÖ) ve Ruhsal Hastalıklarda İçselleştirilmiş Damgalanma Ölçeği (RHİDÖ) uygulanmıştır. Verilerin analizinde korelasyon ve çoklu doğrusal regresyon analizleri kullanılmıştır. Evlilik doyumu (EYÖ); evlilikte kendindelik (EBFÖ) (r=0.650) ile pozitif, psikolojik katılık (KEF-2) (r=?0.411) ve içselleştirilmiş damgalanma (RHİDÖ) (r=?0.473) ile negatif yönde anlamlı korelasyon göstermiştir. Regresyon analizi sonucunda, evlilik doyumunu en güçlü yordayan değişkenin içselleştirilmiş damgalanma (? =-0.327, p =0.007), evlilikte kendindeliği yordayan değişkenlerin tedavi uyumu (? =0.208, p =0.028) ve içselleştirilmiş damgalanma (? =–0.468, p <0.001) olduğu saptanmıştır. Ötimik dönemdeki bipolar bozukluk hastalarında evlilik doyumu, bireyin hastalığına yönelik içselleştirdiği damgalanma düzeyiyle yakından ilişkilidir. Bulgular, bipolar bozukluk tanılı bireylerde tedavi uyumunun önemini vurgulamakla birlikte, yapılan klinik çalışmalarda ve psikoterapilerde, sosyal işlevselliği de desteklemek amacıyla damgalanma ve kendindeliğe yönelik müdahalelere öncelik verilmesi gerektiğini göstermektedir. | |
| dc.description.abstract | The aim of this study is to examine marital satisfaction and the psychological processes and sociodemographic factors associated with mindfulness in marriage among married individuals diagnosed with bipolar disorder in a euthymic state. In particular, the predictive roles of psychological flexibility, treatment adherence, and internalized stigma on marital satisfaction and mindfulness in marriage were investigated. Designed as a cross-sectional and analytical study, the research included 82 euthymic patients (53 women, 29 men) diagnosed with bipolar disorder who were being followed at the psychiatry outpatient clinic of Istanbul Medeniyet University. Participants completed the Sociodemographic Data Form, Marital Life Scale (MLS-TR), Mindfulness in Marriage Scale (MIMS-TR), Acceptance and Action Questionnaire-II (AAQ-II), Morisky Medication Adherence Scale (MMAS), and the Internalized Stigma of Mental Illness Scale (ISMI). Correlation analysis revealed that marital satisfaction (MLS-TR) was significantly and positively correlated with mindfulness in marriage (MIMS-TR) (r = 0.650), and significantly and negatively correlated with psychological inflexibility (AAQ-II) (r = ?0.411) and internalized stigma (ISMI) (r = ?0.473). According to the multiple linear regression analysis, internalized stigma (? = ?0.327, p = 0.007) emerged as the strongest predictor of marital satisfaction. Treatment adherence (? = 0.208, p = 0.028) and internalized stigma (? = ?0.468, p <0.001) were found to be significant predictors of mindfulness in marriage. These findings indicate that, in euthymic individuals with bipolar disorder, marital satisfaction is closely related to the level of internalized stigma regarding the illness. In addition to emphasizing the importance of treatment adherence, the results suggest that clinical interventions and psychotherapies should prioritize targeting internalized stigma and promoting mindfulness within the marital relationship in order to improve social functioning. | |
| dc.identifier.endpage | 101 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Xau5rw3KuCgEuy-FuJQtsPSDDCqTwlWZEJjKnynLYKsShkgp6UXHP_aY50FspI-c | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14730/14095 | |
| dc.identifier.yoktezid | 957968 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20251116 | |
| dc.subject | Psikiyatri | |
| dc.subject | Psychiatry | |
| dc.title | Ötimik dönemdeki bipolar bozukluk hastalarında evlilik doyumu ve ilişkili faktörlerin incelenmesi | |
| dc.title.alternative | Investigation of marital satisfaction and related factors in patients with bipolar disorder in the euthymic state | |
| dc.type | Specialist Thesis |










