Prematüre Bebeklerde Ekstrauterin Büyüme Geriliğinin Düzeltilmiş 18. Ayda Nörogelişime Etkisi
| dc.contributor.author | Demir, Gülsah | |
| dc.contributor.author | Arslanoglu, Sertaç | |
| dc.contributor.author | Çelik, Kıymet | |
| dc.contributor.author | Arkaz, Eda | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-16T19:26:24Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışmanın amacı, Bayley Gelişim Ölçeği kullanılarak, düzeltilmiş 18. ayda prematüre bebeklerde ekstrauterin büyüme geriliği ile yaşamın ilk ayındaki protein, lipid, enerji, karbonhidrat ve anne sütü alımının nörogelişim üzerine etkisini belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 62 prematüre bebek dahil edildi. Beslenme ve antropometrik ölçümler dahil olmak üzere doğum öncesi, doğum esnası ve doğum sonrası özellikleri hasta dosyalarından elde edildi. Düzeltilmiş 18. ayda rutin muayeneye getirilen prematüre bebekler Bayley Gelişim Ölçeği ile değerlendirildi. Bulgular: Taburculuk sırasında 26 hastada (%41,9) ekstrauterin büyüme geriliği saptandı. Düzeltilmiş 18. ayda 19 bebeğin ağırlığı 10. persentilin altındaydı (%30,6). Bayley-ll Tarama testinde bilişsel puan ortalaması 83,1±10,7, motor puan ortalaması 85,0±13,6 idi. Her iki ölçekte 70 puanın altında dokuz hasta vardı. Taburculukta ekstrauterin büyüme geriliği olan veya ağırlığı 10. persentilin altında olan bebeklerin bilişsel ve motor skorları ekstrauterin gelişme geriliği olmayan bebeklerin skorlarından daha düşüktü. Ekstrauterin büyüme geriliği olan grupta ilk hafta ve ilk 2 hafta lipid alımları ortalamasının daha düşük olduğu gözlendi (sırasıyla; p =0,029 ve p =0,010). Sonuç: Nörogelişimi etkileyen birçok faktör olmasına rağmen ekstrauterin büyüme geriliğinin nörogelişim üzerinde etkili önemli bir faktör olduğu görülmektedir. | |
| dc.identifier.endpage | 134 | |
| dc.identifier.issn | 1300-9818 | |
| dc.identifier.issn | 2147-124X | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 127 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1349372 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1349372 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14730/14718 | |
| dc.identifier.volume | 30 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Fırat Tıp Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20251116 | |
| dc.subject | Prematüre | |
| dc.subject | İnfant | |
| dc.subject | Büyüme ve Gelişme. | |
| dc.title | Prematüre Bebeklerde Ekstrauterin Büyüme Geriliğinin Düzeltilmiş 18. Ayda Nörogelişime Etkisi | |
| dc.type | Article |










