Pediatrik Periferal İntravenöz İnfiltrasyon Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik Güvenirliği ve Yenidoğana Uyarlanması
| dc.contributor.author | Temizsoy, Ebru | |
| dc.contributor.author | Eriş, Özlem | |
| dc.contributor.author | Karakoç, Ayşe | |
| dc.contributor.author | Cangür, Şengül | |
| dc.contributor.author | Karatekin, Güner | |
| dc.contributor.author | Ovalı, Hüsnü Fahri | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-10T14:02:22Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.department | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Amaç: Pediatrik Periferal İntravenöz İnfiltrasyon Ölçeği'nin Türkçe geçerlilik güvenirliğinin incelenmesi ve yenidoğanlarda kullanımının uyarlanması amacıyla planlanmıştır.Gereç ve Yöntemler: Metodolojik tipte olan bu çalışma prospektif ve gözlemsel özelliktedir. Elli dört yenidoğanda, 2 gözlemcinin eş zamanlı değerlendirme sonuçları ile yürütülmüştür. Her bebek damar yolu değiştirildiği andan itibaren, saatlik gözlemler ile 8 kez izlenmiş ve toplam 864 gözlem sonucu ölçek ile değerlendirilmiştir. İstatistiksel değerlendirmeler için SPSS programı kullanılmıştır.Bulgular: Çalışmaya toplam 54 hasta ve 864 gözlem sonucu alınmış olup yenidoğan yoğun bakım ünitesinde her bir bakım düzeyindeki olguların oranları benzerdir (1. düzey: 16 hasta; 2. düzey: 23 hasta; 3. düzey 15 hasta, (p=0,348). En fazla kullanılan sıvı cinsi %63'lük oranla %10 dekstroz ve %26'lık oranla total parenteral nütrisyon sıvısı olarak bulunmuştur. Postnatal ortanca 3. günden (minimum: 1, maksimum: 27) itibaren takip yapılmıştır. Toplam 864 gözlem yapılan 54 bebeğin (n=19) %35'inde birinci gözlem sonrasında damar yolu değiştirilmiştir. Damar yolu değiştirilen bebeklerin ölçeğe göre n=11'i (%69) birinci evrede (1 puan), n=5'i (%25) ikinci evrede (2 puan) tespit edilmiş ve damar yolları yenilenmiştir. İki değerlendirici arasındaki uyumu gösteren Krippendorff alfa güvenirlik katsayısı 1,00 olarak hesaplanmıştır (p<0,001). Bu sonuç iki değerlendirici arasında \"tam uyumu\" göstermektedir. Ölçümler arasındaki güvenirliği gösteren sınıf içi korelasyon katsayısı ise r=0,99 (p<0,001) bulunmuştur. Bu katsayısı da ölçümlerin yüksek düzeyde güvenilir olduğunu ifade etmektedir.Sonuç: İntravenöz infiltrasyon ve ekstravazasyonlar yenidoğanlarda önlenebilir komplikasyonlardır ve düzenli aralıklarla bir ölçek yardımı ile değerlendirilmelidir. Pediatrik Periferal İntravenöz İnfiltrasyon Ölçeği Türkçe olarak geçerli güvenilir bir ölçek olup yenidoğanlarda kullanımı uygundur. | |
| dc.identifier.endpage | 238 | |
| dc.identifier.issn | 2147-9445 | |
| dc.identifier.issn | 2587-2478 | |
| dc.identifier.issue | 4 | |
| dc.identifier.startpage | 232 | |
| dc.identifier.trdizinid | 269579 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/269579 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14730/4440 | |
| dc.identifier.volume | 4 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | The Journal of Pediatric Research | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20250302 | |
| dc.subject | Genel ve Dahili Tıp | |
| dc.subject | Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri | |
| dc.subject | Pediatri | |
| dc.subject | Tıbbi Laboratuar Teknolojisi | |
| dc.title | Pediatrik Periferal İntravenöz İnfiltrasyon Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik Güvenirliği ve Yenidoğana Uyarlanması | |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1










