Hemşirelik Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Özellikleri ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri: Tanımlayıcı Araştırma
| dc.contributor.author | Savcı, Cemile | |
| dc.contributor.author | Akıncı, Ayşe Çil | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-10T13:59:49Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.department | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Amaç: Bu araştırmada, hemşirelik öğrencilerinin bireysel yenilikçilik\rözellikleri ile yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin belirlenmesi\ramaçlandı. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipteki\rbu araştırmaya 196 hemşirelik öğrencisi katıldı. Veriler, “Katılımcı\rBilgi Formu”, “Bireysel Yenilikçilik Ölçeği (BYÖ)” ve “Yaşam Boyu\rÖğrenme Eğilimi Ölçeği (YBÖEÖ)” kullanılarak toplandı. Verilerin\rdeğerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplarda t-testi\rve tek yönlü varyans analizi (one-way ANOVA) ve Pearson korelasyon\rkatsayısı kullanıldı. Önemlilik düzeyi p<0,05 olarak kabul edildi. Bulgular:\rKatılımcıların BYÖ ve YBÖEÖ toplam puan ortalaması ile puanların\rminimum maksimum değerleri sırayla 70,67±5,86 (54-86) ve\r95,41±14,43 (49-127) idi. YBÖEÖ’nün “Motivasyon”, “Sebat”,\r“Merak Yoksunluğu” ve “Öğrenmeyi Düzenlemede Yoksunluk” alt boyutları\rpuan ortalamaları ile puanların minimum maksimum değerleri\rise sırasıyla 11,62±4,85 (6-25), 13,37±5,15 (6-30), 41,00±9,86 (16-54)\rve 29,40±6,36 (10-36) idi. BYÖ ile YBÖEÖ toplam puan ortalaması\rarasında pozitif yönde anlamlı korelasyon vardı (p<0,05). BYÖ ve\rYBÖEÖ toplam puan ortalaması öğrencilerin bilimsel etkinliğe katılma\rdurumuna göre istatistiksel olarak anlamlı farlılık göstermekte idi\r(p<0,05). Sonuç: BYÖ’den alınan puanların değerlendirilmesine göre\raraştırma kapsamındaki hemşirelik öğrencileri “öncü” ve “sorgulayıcı”\rözelliklere sahip iken, yaşam boyu öğrenme eğilimleri orta düzeydedir.\rBYÖ puanı yüksek olan öğrencilerin, YBÖEÖ puanı da yüksektir.\rBu sonuçlar doğrultusunda, üniversitelerdeki öğrenme ortamlarının yenilikçiliği\rve yaşam boyu öğrenmeyi destekleyecek şekilde düzenlenmesi\rönerilmektedir. | |
| dc.identifier.doi | 10.5336/nurses.2021-82452 | |
| dc.identifier.endpage | 93 | |
| dc.identifier.issn | 1308-092X | |
| dc.identifier.issn | 2146-8893 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 83 | |
| dc.identifier.trdizinid | 521516 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.5336/nurses.2021-82452 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/521516 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14730/3820 | |
| dc.identifier.volume | 14 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20250302 | |
| dc.subject | Eğitim | |
| dc.subject | Eğitim Araştırmaları | |
| dc.subject | Hemşirelik | |
| dc.subject | Psikoloji | |
| dc.title | Hemşirelik Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Özellikleri ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri: Tanımlayıcı Araştırma | |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1










