Öğrencilerde Akıllı Telefon Bağımlılığının Değerlendirilmesi: Bir Tıp Fakültesi Örneği
| dc.contributor.author | İkiışık, Hatice | |
| dc.contributor.author | Turan, Güven | |
| dc.contributor.author | Korkmaz, Selin | |
| dc.contributor.author | Aydın, Hüseyin Bilal | |
| dc.contributor.author | Solak, Hatice Merve | |
| dc.contributor.author | Özmeral, Kübra | |
| dc.contributor.author | Bayram, Semanur | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-10T14:03:08Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.department | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışmada amaç akıllı telefon kullanımının, bireylerin sosyodemografik özellikleri, kişiliközellikleri ve akıllı telefon kullanım alışkanlıkları ile ilişkisini değerlendirmektir.Yöntem: Çalışmada bir tıp fakültesinde öğrenim gören tıp fakültesi öğrencilerinin tümüne ulaşılmayaçalışılmıştır. Çalışmamızda sosyodemografik özellikler, akıllı telefon kullanım alışkanlıkları ve kişininyaşamına etkilerini değerlendirmek amacı ile oluşturulan soruların yer aldığı bir anketin yanı sıra AkıllıTelefon Bağımlılık Ölçeği Kısa Formu(ATBÖ-KF) ve ayrıca On Maddelik Kişilik Ölçeği (OMKÖ)uygulanmıştır.Bulgular: Çalışmada 780(%84,7) öğrenciye ulaşılmıştır. Akıllı telefonun en sık kullanım amacınaöğrencilerin %81,3’ü (s:634) sosyal ağlar cevabını vermiştir. Kadınlar 29,85(±10,35) puan ile ATBÖ’denerkeklerden daha yüksek puan almıştır(p=0,035). En çok kullandıkları sosyal medya ağına bakıldığındaen yüksek ATBÖ puanı 31,58(±10,80) ile İnstagram cevabı verenlerde bulunmuştur.Sonuç: Öğrencilerin yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelen akıllı telefon kullanımı günlük hayatınrutin bir davranışı haline gelmiştir. Ancak bu davranış potansiyel bir bağımlılığa dönüşebilmektedir. Bubağımlılığın insanın ruhsal ve bedensel sağlığına olumsuz etkileri olacağı unutulmamalı ve akıllı telefonunbilinçli ve uygun derecede kullanılmasına yönelik farkındalık sağlanmalıdır sağlanmalıdır. | |
| dc.identifier.endpage | 325 | |
| dc.identifier.issn | 1302-5570 | |
| dc.identifier.issn | 2791-9846 | |
| dc.identifier.issue | 4 | |
| dc.identifier.startpage | 317 | |
| dc.identifier.trdizinid | 414434 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/414434 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14730/4732 | |
| dc.identifier.volume | 21 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Bağımlılık Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20250302 | |
| dc.subject | Madde Bağımlılığı | |
| dc.subject | Psikoloji | |
| dc.title | Öğrencilerde Akıllı Telefon Bağımlılığının Değerlendirilmesi: Bir Tıp Fakültesi Örneği | |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1










