Gebelikle İlişkili Plazma Protein-A Değerinin Preeklampsi Öngörüsündeki Önemi
| dc.contributor.author | Ağır, Meriç Çağrı | |
| dc.contributor.author | İnan, Cihan | |
| dc.contributor.author | Başkent, Erdem | |
| dc.contributor.author | Karaalp, Erhan | |
| dc.contributor.author | Bozdağ, Halenur | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-10T14:03:46Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.department | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Amaç: Gebelikte gebelikle ilişkili plazma protein-A (PAPP-A)düzeyinin preeklampsi öngörüsünde kullanılabilirliğini be- lirlemek bu çalışmanın temel amacıdır. Gereç ve Yöntem: Preeklampsi gelişen 53 gebe ve normo- tansif olan 50 gebenin birinci trimestr maternal serumPAPP-A MoM düzeyleri belirlendi. PAPP-A için kestirim de- ğeri belirlenerek PAPP-A ve preeklampsi insidansı arasındakiilişki ortaya konulmaya çalışıldı. Bulgular: Preeklampsi gelişen grupta PAPP-A değerininanlamlı bir şekilde daha düşük olduğu görüldü (0.76 MoM,p<0.01). PAPP-A düzeyi azaldığında preeklampsi insidansı- nın arttığı tespit edildi. Geriye doğru eleme analizi ve ROCeğri prosedürleri kullanılarak PAPP-A için kestirim değeri<0.86 olarak bulundu (p<0.05, ROC eğrisi altında kalan alan%66, duyarlılık %68, özgüllük 60%, GA 95° 0.56 0.77). Sonuç: Düşük PAPP-A seviyesi preeklampsi gelişiminin ya- rarlı bir habercisi olarak değerlendirilebilir. Düşük PAPP-Adeğerli bu hastalar daha yakından takip edilebilir. | |
| dc.identifier.endpage | 121 | |
| dc.identifier.issn | 1302-485X | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 115 | |
| dc.identifier.trdizinid | 192667 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/192667 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14730/4972 | |
| dc.identifier.volume | 26 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20250302 | |
| dc.subject | Kadın Hastalıkları ve Doğum | |
| dc.title | Gebelikle İlişkili Plazma Protein-A Değerinin Preeklampsi Öngörüsündeki Önemi | |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1










