Döviz kurundaki ve ithalat fiyatlarındaki değişimin Türkiye'deki enflasyona etkisi
| dc.contributor.advisor | Selçuk, Özer | |
| dc.contributor.author | Göğebakan, Onur | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-14T06:44:38Z | |
| dc.date.available | 2022-06-14T06:44:38Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.department | İMÜ, Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, döviz kurundaki ve ithalat fiyatlarındaki değişimin Türkiye'deki enflasyona etkisini analiz etmektedir. Analizde 2004-2020 yıllarına ilişkin çeyrek dönemlere ait veriler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'ndan alınmış ve verilere Phillips Eğrisi tahmini yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda döviz kurundaki değişimin Türkiye'deki enflasyona üzerinde etkili olduğu ve ithalat fiyatlarındaki değişimin de döviz kurundaki etki ile beraber enflasyon üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. | |
| dc.description.abstract | This study analyzes the effects of changes in exchange rates and import prices on inflation in Turkey. In the analysis, quarterly data for the years 2004-2020 were obtained from the Central Bank of the Republic of Turkey (TCMB) and the Turkish Statistical Institute (TÜİK), and Phillips Curve estimation was made on the data. As a result of the analyzes made, it has been concluded that the change in the exchange rate is effective on inflation in Turkey and the change in import prices is also effective on inflation together with the effect of the exchange rate. | |
| dc.identifier.endpage | 47 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14730/546 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=v7BkNnnepTnbhn8rNR77LZuXSbfwazj_farAx60mNpTSn2QHNKUcz-eq-_U3taIl | |
| dc.identifier.yoktezid | 686718 | |
| dc.institutionauthor | Göğebakan, Onur | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20250302 | |
| dc.subject | Phillips Eğrisi Tahmini | |
| dc.subject | Döviz Kuru Geçiş Etkisi | |
| dc.subject | İthalat Fiyatlarının Enflasyona Etkisi | |
| dc.subject | Enflasyon | |
| dc.title | Döviz kurundaki ve ithalat fiyatlarındaki değişimin Türkiye'deki enflasyona etkisi | |
| dc.title.alternative | The effect of change in exchange rate and import prices on inflation in Turkey | |
| dc.type | Master Thesis |










