Kırsal bölgede yaşayan kadınların aile planlaması yöntemi tercihlerine yaş ve eğitimin etkisi
| dc.contributor.author | Çalışkan Gür, Binnaz | |
| dc.contributor.author | Doğan, Burcu | |
| dc.contributor.author | Olçum Güngör, Gülçin | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-10T13:59:27Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.department | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışmanın amacı, Giresunun kırsal bir bölgesindeyaşayan evli kadınların yaş ve eğitim durumlarının, aile planlaması yöntemi tercihlerine etkisini belirlemekti.Yöntem: Çalışma Giresun Dereli Şehit Er Necmettin Atik Aile Sağlığı Merkezine 01.08.2012-01.02.2013 tarihleri arasındabaşvuran 18-49 yaş grubundan 651 evli kadının bilgileri geriyedönük incelenerek yapılmıştır. Veriler doktor ve hemşireler tarafından doldurulan 15-49 yaş kadın izlem formlarındanalınmıştır.Bulgular: Çalışmamızda yer alan 651 kadından 383ü (%58,8)modern korunma yöntemlerini tercih etmekteydi. Modern korunma yöntemi kullanan kadınlar (34,6±7,9 yaş), gelenekselkorunma yöntemi kullanan kadınlara (38,2±7,9 yaş) göre dahagençti (p=0,001). Kullanılan modern korunma yöntemleri deyaşa göre farklılık göstermekteydi (p=0,001). Doğum kontrolhapı ve kondom kullananlar, rahim içi araç ve kalıcı yöntemleritercih edenlere göre daha gençti. Okuryazar olmayanlar, geleneksel korunma yöntemlerini diğer kadınlara göre daha yüksek oranda kullanmaktaydı (p=0,001). Eğitim düzeyi ilkokul olanların kalıcı yöntem kullanım oranları, ortaokul ve lise mezunu olanlardan daha fazla idi (p=0,020). Diğer modern korunma yöntemlerinin kullanımı kadınların eğitim durumuna görebir farklılık göstermemekteydi (p>0,05).Sonuç: Aile planlaması yöntemi seçiminde kadınların yaşı ve eğitim durumu etkili görünmektedir. Daha genç yaştakiler veeğitim düzeyi daha yüksek olanlar modern yöntemleri tercihetmektedirler. | |
| dc.identifier.endpage | 194 | |
| dc.identifier.issn | 1303-6637 | |
| dc.identifier.issn | 1308-531X | |
| dc.identifier.issue | 4 | |
| dc.identifier.startpage | 189 | |
| dc.identifier.trdizinid | 167415 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/167415 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14730/3700 | |
| dc.identifier.volume | 18 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Türkiye Aile Hekimliği Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20250302 | |
| dc.subject | Nüfus İstatistikleri Bilimi | |
| dc.subject | Sağlık Politikaları ve Hizmetleri | |
| dc.title | Kırsal bölgede yaşayan kadınların aile planlaması yöntemi tercihlerine yaş ve eğitimin etkisi | |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1










