Meme ve veya over kanseri öyküsü olan hastalarda ilişkili genlerin yeni nesil dizileme yöntemi ile incelenmesi
| dc.contributor.advisor | Özen, Filiz | |
| dc.contributor.author | Akkaş, Canberk | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-08T10:36:58Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.department | İMÜ, Enstitüler, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı meme ve/veya over kanseri tanılı hastaların tıbbi genetik klinik pratiğinde geleneksel olarak kabul görmüş BRCA1, BRCA2 genleri dışında diğer olası ilişkili genler açısından değerlendirilmesi ve bu genler ile hastalarda saptanan tümörlerin patolojik özellikler ile ilişkisinin araştırılmasıdır. Polikliniğimizde anamnez bilgileri alınmış ve periferik kanları alınarak yeni nesil dizileme yöntemi ile tetkik edilip sonuçları verilen 428'i meme kanseri, 99'u over kanseri ve 3'ü hem meme hem over kanseri tanısı almış toplam 524 hastanın genetik ve patoloji raporları retrospektif olarak incelenmiştir. Çalışmamıza hastalar NCCN'in ailesel meme/over kanseri test isteme kriterlerine göre dahil edilmiştir. Hastalarımızın periferik kanlarından DNA'lar otomatik ve manuel şekilde DNA izolasyon kitleri kullanılarak izole edilmiştir. İzole edilen DNA'ların kalite kontrolleri yapıldıktan sonra yeni nesil dizileme cihazında (Illumina-NextSeq 550Dx) dizilenmiştir. Hastaların verileri, Sophia yazılımı (Sophia-DDM-V4) kullanılarak ClinVar Veri Tabanı aracılığıyla meme ve yumurtalık kanseriyle ilişkili yatkınlık genlerini içeren 60 genlik bir panelde analiz edilmiş ve yalnızca patojenik, olası patojenik ve önemi bilinmeyen (VUS) varyantlar olarak rapor edilmiştir. Varyantların patojenite sınıfları ACMG sınıflamasına göre belirlenmiştir. Analiz edilen hastaların raporları ve anamnez bilgileri hastanemiz Lios ve Nucleus yazılımları üzerinden retrospektif olarak toplanmıştır. Çalışmamızda meme kanserli hastalarda %5,1 oranında BRCA1/2 patojenik/muhtemel patojenik mutasyon sıklığı gözlenmiş olup %5,1 oranında BRCA harici meme kanserine yatkınlık oluşturan genlerde P/MP sınıfta mutasyon görülmüştür. Over kanserli hastalarımızda %7 oranında BRCA1/2 P/MP mutasyon sıklığı gözlenmiş olup %4 oranında BRCA harici over kanserine yatkınlık oluşturan genlerde P/MP sınıfta mutasyon görülmüştür. Meme ve yumurtalık kanserli hastalarda BRCA1/2 ve diğer ilgili germ hattı gen mutasyon oranları çalışmamızda yakın olup literatürle uyumlu seyretmiştir. Meme kanserinde histolojik alt tiplere baktığımızda ise taşlı yüzük hücreli ve invaziv duktal karsinomda görülen birer P/MP sınıfta BRCA2 mutasyonu gruplar arasındaki anlamlı tek farkı (p: 0,044) oluşturmuştur. Sonuç olarak çalışmamız meme ve yumurtalık kanserli hastalarda sadece BRCA1/2 germ hattı gen mutasyonlarına bakmanın yetersiz olduğunu ve ilişkili tüm genlerin bir gen paneli şeklinde analiz edilmesinin daha faydalı olabileceğini göstermektedir. Ayrıca, meme ve yumurtalık kanserli hastalarda ilişkili gen mutasyonları ve patolojik alt tipler ilişkisini daha iyi aydınlatmak için daha kapsamlı popülasyon çalışmalarına ihtiyaç vardır. | |
| dc.description.abstract | The aim of this study was to evaluate patients diagnosed with breast and/or ovarian cancer in terms of possible related genes other than BRCA1 and BRCA2 genes, which are traditionally accepted in medical genetic clinical practice, and to investigate the relationship between these genes and the pathological features of tumors detected in patients. The genetic results, pathology results and anamnesis information of a total of 524 patients, 428 of whom were diagnosed with breast cancer, 99 of whom were diagnosed with ovarian cancer and 3 of whom were diagnosed with both breast and ovarian cancer were retrospectively analyzed. Patients were included in our study according to the NCCN criteria for requesting hereditary breast/ovarian cancer genetic testing. DNAs were isolated from the peripheral blood of our patients using automated and manual DNA isolation kits. After quality control of the isolated DNAs, they were sequenced on a next generation sequencing device (Illumina-NextSeq 550Dx). The patients' data were analyzed via ClinVar Database using Sophia software (Sophia-DDM-V4) in a 60-gene panel of breast and ovarian cancer-associated genes, and reported as pathogenic, likely pathogenic and variants of unknown significance (VUS) only. Pathogenicity classes of variants were determined according to the ACMG classification. In our study, mutations in the pathogenic/likely pathogenic class were observed in BRCA1/2 genes and other genes predisposing to breast cancer at the same rate of 5.1%. Patients with ovarian cancer, %7 frequency of BRCA1/2 P/LP mutations were observed and %4 frequency of P/LP class mutations were observed in genes predisposing to ovarian cancer other than BRCA. When we analysed histologic subtypes of breast cancer, BRCA2 mutation in the P/LP class was the only significant difference between the groups (p: 0.044) in signet ring cell carcinoma and invasive ductal carcinoma. BRCA1/2 and other related germline gene mutation rates in patients with breast and ovarian cancer were close in our study and are consistent with the literature. In conclusion our findings suggest that it is inadequate to look only for BRCA1/2 gene mutations and analysing genes in the form of a gene panel is more beneficial for patients with breast and ovarian cancer. Furthermore, comprehensive population studies are needed to better elucidate the associated gene mutations and pathologic subtypes in patients with breast and ovarian cancer. | |
| dc.identifier.endpage | 94 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=KMB79M3N7zK1UR2WYeRgQvWsyX3rKZvFAhpC2hZMnJgFSKfcbm4T2_xaPU8086Cx | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14730/1261 | |
| dc.identifier.yoktezid | 863108 | |
| dc.institutionauthor | Akkaş, Canberk | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20250302 | |
| dc.subject | Genetik | |
| dc.subject | Genetics | |
| dc.subject | Germ hattı | |
| dc.subject | Meme kanseri | |
| dc.subject | Over kanseri | |
| dc.subject | Yeni nesil dizileme. | |
| dc.title | Meme ve veya over kanseri öyküsü olan hastalarda ilişkili genlerin yeni nesil dizileme yöntemi ile incelenmesi | |
| dc.type | Specialist Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1










