OBEZ KADINLARDA KİLO KAYBI İLE İNFLAMATUAR BELİRTEÇLERDE GERİLEME OLUYOR MU? OBEZİTE POLİKLİNİĞİ ALTI AY SÜRELİ TAKİP SONUÇLARI
| dc.contributor.author | Güngör, Kağan | |
| dc.contributor.author | Bulut, Onder | |
| dc.contributor.author | Can, Bülent | |
| dc.contributor.author | Öztürk, Serkan | |
| dc.contributor.author | Sargın, Mehmet | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-10T14:00:07Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.department | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Amaç: Çalışmamızın amacı yaşam tarzı değişiklikleri ile kilo veren hastalarda obezitenin inflamasyon belirteci olan Nötrofil/ Lenfosit Oranındaki (NLO) değişimi belirlemektir.Materyal ve Metot: Çalışmamız obezite polikliniğimizde izlenen ve 6 ay süreli yaşam tarzı değişiklikleri ile anlamlı kilo veren 74 obez kadın hasta ile yapıldı. Akut ya da kronik inflamatuar hastalığı ve diyabeti olan hastalar çalışmaya alınmadı. Hastaların boy, kilo, beden kütle indeksi (BKI), total vücut yağ kilosu, gövde yağ kilosu, başlangıç ve 6 ay kiloları ve kilo verme oranları gibi klinik verileri ile CRP, hemogram, nötrofil lenfosit oranı (NLO), C-peptid ve HOMA-IR gibi laboratuvar sonuçları obezite kliniğimiz dosyalarından retrospektif olarak alındı.Bulgular: Yaş ortalaması 49,24±9,89 yıl olan hastaların çalışma başlangıcında kilo ve BKI değerleri sırası ile 95,44 ±15,60 kg ve 37,75±5,74 kg/m² iken altıncı ayın sonunda 87,99±15,70 kg ve 34,78±5,78 kg/m² olarak saptandı. Hastaların çalışma başlangıcında açlık plazma insülin ortalama değeri 12,96 uU/ml iken altıncı ayda 9,19 uU/ml düzeyine(p=0,015), açlık plazma c-peptid düzeyleri 2,74 ng/ml iken altıncı ayda 2,29 ng/ml değerine(p=0,021) ve HOMA-IR ortalama düzeyleri 3,31 iken altıncı ayda 2,03 değerine gerilemişti. Hastaların başlangıç ve altıncı aydaki NLO değerleri sırası ile 1,79±0,79 ve 1,53±0,53 mm³ bulundu (p=0,004). Başlangıçve altıncı ay CRP değerleri arasında ise anlamlı fark bulunmadı(p=0,586).Sonuç: Sonuç olarak çalışmamızda obez kadınlarda yaşam tarzı değişiklikleri ile kilo kaybı sağlandığında insülin direncinde azalmayla birlikte NLO değerinde anlamlı düşme olduğu saptanmıştır. | |
| dc.identifier.doi | 10.5505/amj.2020.24381 | |
| dc.identifier.endpage | 693 | |
| dc.identifier.issn | 1303-2283 | |
| dc.identifier.issn | 2148-4570 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 686 | |
| dc.identifier.trdizinid | 360992 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.5505/amj.2020.24381 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/360992 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14730/3959 | |
| dc.identifier.volume | 20 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Ankara Medical Journal | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20250302 | |
| dc.subject | Beslenme ve Diyetetik | |
| dc.subject | Endokrinoloji ve Metabolizma | |
| dc.subject | Genel ve Dahili Tıp | |
| dc.title | OBEZ KADINLARDA KİLO KAYBI İLE İNFLAMATUAR BELİRTEÇLERDE GERİLEME OLUYOR MU? OBEZİTE POLİKLİNİĞİ ALTI AY SÜRELİ TAKİP SONUÇLARI | |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1










