Meke Krater Gölü’nden (Konya/Türkiye) İzole Edilen Dunaliella tertiolecta Mikroalginin Nötral Lipid İçeriğine pH Değişimlerinin Etkisi
| dc.contributor.author | Elibol Çakmak, Zeynep | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-10T13:59:34Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.department | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, halofil bir yeşil mikroalg olan Dunaliella tertiolecta’nın büyüme ortamındaki pHdeğişikliğinin biyodizel hammaddesi olarak kullanılan triaçilgliserol üretimi ve ilgili parametrelerde meydanagelen değişimi üzerine etkisi değerlendirilmiştir. Mikroalgler Johnson’s besin ortamında farklı pH’larda(pH=4, 6, 8, 10) 25 gün boyunca uygun şartlarda kültüre alınmış ve büyümeleri takip edilmiş, triaçilgliserolüretimleri ve ilgili parametreler analiz edilmiştir. Mikroalglerin büyüme ortamının başlangıç pH’sındakidüşüşle doğru orantılı olarak büyüme hızı, toplam klorofil ve karotenoid miktarlarında artış, net oksijen üretimve tüketim hızında önemli bir değişim belirlenmezken nötral lipid ve triaçilgliserol üretiminde de artmaolmuştur. Diğer taraftan ortam pH’sı 10 olarak ayarlandığında ise mikroalglerin çoğalma hızında önemli birdeğişim belirlenmezken, toplam klorofil ve karotenoid miktarlarında düşüş, net oksijen üretim ve tüketimhızlarında azalma olmuş, nötral lipid ve triaçilgliserol üretiminde dikkate değer bir değişim gözlenmemiştir.Elde edilen sonuçlar D.tertiolecta’dan biyodizel hammaddesi üretimi için ortam pH’sını düşürmenin etkili birsonuç alınabilecek pratik bir yöntem olduğunu göstermiştir. | |
| dc.identifier.endpage | 231 | |
| dc.identifier.issn | 1300-4891 | |
| dc.identifier.issn | 1308-7517 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 220 | |
| dc.identifier.trdizinid | 327891 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/327891 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14730/3722 | |
| dc.identifier.volume | 14 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Elibol Çakmak, Zeynep | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20250302 | |
| dc.subject | Biyoloji | |
| dc.subject | Kimya | |
| dc.subject | Analitik | |
| dc.subject | Çevre Bilimleri | |
| dc.subject | Limnoloji | |
| dc.title | Meke Krater Gölü’nden (Konya/Türkiye) İzole Edilen Dunaliella tertiolecta Mikroalginin Nötral Lipid İçeriğine pH Değişimlerinin Etkisi | |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1










