King’s Score may be More Effective in the Determination of Severe Fibrosis in Chronic Hepatitis B Infections
| dc.contributor.author | Karacaer, Zehra | |
| dc.contributor.author | Avcı, Özgür | |
| dc.contributor.author | Yılmaz Karadağ, Fatma | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-10T14:06:51Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.department | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışmada kronik hepatit B'li (KHB) hastalarda ileri dönem fibrozisi tespit etmede kullanılan bazı non-invaziv indirekt biyokimyasal belirteçlerin performanslarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma retrospektif olarak iki merkezde gerçekleştirilmiştir ve karaciğer iğne biyopsisi yapılan, naiv, KHB hastaları dahil edilmiştir. Non-invaziv biyokimyasal belirteçlerden aspartat aminotransaminaz - Platelet Ratio Index (APRI), Fibrosis 4 (FIB-4) Index, Goteborg University Cirrhosis Index (GUCI), King skoru, FibroQ skoru, aspartat aminotransaminaz - alanin aminotransaminaz ratio (AAR), Cirrhosis Discriminate Score (CDS) Bonacini, age-platelet (AP) index kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya %79,6'sı erkek olmak üzere 255 hasta dahil edilmiştir. Yaş ortanca değeri 27 yıl olarak hesaplanmıştır. Non-invaziv yöntemlerin eğri altında kalan alan (AUC) ve p değerlerine göre AAR'nin şiddetli fibrosisi belirlemede anlamlı fark oluşturmadığı (AUC=0,493, p=0,887), APRI, FIB-4, GUCI ve King metodlarının diğerlerinden daha etkili yöntemler olduğu saptanmıştır (p değerleri hepsinde <0,001; sırasıyla, AUC değerleri: 0,787, 0,768, 0,775, 0,807). Sonuç: Çalışma grubumuzda King skoru ile en yüksek AUC ve pozitif likelihood ratio (LR+) elde edilmiştir. Doğru tahmin değerinin daha yüksek olması nedeniyle KHB hastalarında King skorunun şiddetli fibrozis hastalarını sınıflandırmada daha seçici olduğu söylenebilir | |
| dc.identifier.endpage | 25 | |
| dc.identifier.issn | 2147-2939 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 20 | |
| dc.identifier.trdizinid | 266946 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/266946 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14730/5864 | |
| dc.identifier.volume | 23 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Viral Hepatitis Journal | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20250302 | |
| dc.subject | Tıbbi Araştırmalar Deneysel | |
| dc.subject | Genel ve Dahili Tıp | |
| dc.subject | Patoloji | |
| dc.subject | Mikrobiyoloji | |
| dc.subject | Hematoloji | |
| dc.title | King’s Score may be More Effective in the Determination of Severe Fibrosis in Chronic Hepatitis B Infections | |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1










