Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Dış Ticaret – iktisadi büyüme ilişkisi üzerine ekonometrik bir inceleme
| dc.contributor.author | Erdoğan, Seyfettin | |
| dc.contributor.author | Yıldırım, Durmuş Çağrı | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-10T14:02:50Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.department | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Dış ticaretin ulusal gelire katkısının araştırılması, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından önemlidir. Çünkü, araştırma sonucunda elde edilecek bulgular, iktisat politikalarının hazırlık sürecinde veri kaynağı olarak kullanılabilir. Bu çalışmanın amacı, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nde (Azerbaycan, Kaza- kistan, Kırgız Cumhuriyeti, Özbekistan ve Türkmenistan) 1990-2009 dönemi için Kao Test yardımıyla ihracat, ithalat, sabit sermaye oluşumu ve iktisadi büyüme arasındaki nedensellik ilişkilerini araştırmaktır. Elde edilen bulgulara göre, ihracat hacmi ile hasıla arasında çift yönlü bir nedensellik bulunmaktadır. | |
| dc.identifier.endpage | 51 | |
| dc.identifier.issn | 1307-7112 | |
| dc.identifier.issn | 2667-6907 | |
| dc.identifier.issue | 583 | |
| dc.identifier.startpage | 43 | |
| dc.identifier.trdizinid | 153461 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/153461 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14730/4595 | |
| dc.identifier.volume | 50 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20250302 | |
| dc.subject | İktisat | |
| dc.subject | İşletme Finans | |
| dc.subject | Uluslararası İlişkiler | |
| dc.title | Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Dış Ticaret – iktisadi büyüme ilişkisi üzerine ekonometrik bir inceleme | |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1










