Isoelectric Point Determination of Proteins Using Track-Etched Single-Nanopore Membrane
| dc.contributor.author | Keçeci, Kaan | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-10T11:34:10Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.department | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | In this study, we have investigated a new method to determine the pI values of proteins compared to the conventional methods. We developed a new sensing platform and paradigm to succeed it. The track-etched poly ethylene terephthalate PET membranes were used to fabricate both single and multipore membranes. Two-step chemical etching method was prefered to fabricate single nanopore in a reproducible manner. EDC-coupling was used to modify and attach the proteins inside the nanopore surface. By the aid of ion current rectification, the surface charge characteristics of nanopores were identified with and without protein. A close approximation was successfully made to the literature values for the pI values of proteins using nanopore membranes respect. | |
| dc.description.abstract | B u çalışmada geleneksel yöntemlere kıyasla proteinlerin pI değerlerinin belirlenmesi için yeni bir yöntem geliştirilmesini araştırdık. Tekli ve çoklu nanogözeneklerin üretilmesi için iz-aşındırılmış polietilen tereftalat membranlar kullanılmıştır. Tekli nanogözeneklerin tekrarlanabilir şekilde üretilmesi için iki basamaklı kimyasal aşındırma yöntemi tercih edilmiştir. Nanogözeneklerin iç yüzeyine proteinlerin tutturulması için EDC bağlanması kullanılmıştır. İyon-akım rektifikasyonun yardımıyla protein varlığında ve yokluğunda yüzey yük karakteristiği belirlenmiştir. Nanogözenek membranlar kullanarak elde edilen veriler ile literatürde ki pI değerlerine başarı ile yaklaşılmıştır | |
| dc.identifier.endpage | 407 | |
| dc.identifier.issn | 2687-475X | |
| dc.identifier.issn | 2687-475X | |
| dc.identifier.issue | 4 | |
| dc.identifier.startpage | 401 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14730/3263 | |
| dc.identifier.volume | 44 | |
| dc.institutionauthor | Keçeci, Kaan | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Hacettepe Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Hacettepe Journal of Biology and Chemistry | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20250302 | |
| dc.subject | Track-etched polymer membrane | |
| dc.subject | ion-current rectification | |
| dc.subject | nanopore sensor | |
| dc.subject | electrochemical sensor | |
| dc.subject | İz-aşındırılmış polimer membran | |
| dc.subject | iyon-akım rektifikasyonu | |
| dc.subject | nanogözenek sensörü | |
| dc.subject | elektrokimyasal sensör | |
| dc.title | Isoelectric Point Determination of Proteins Using Track-Etched Single-Nanopore Membrane | |
| dc.title | İz-Aşındırılmış Tekli Nano Membran Kullanarak Proteinlerin İzoelektrik Noktalarının Belirlenmesi | |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1










