The Incidence of Pericolonic Tumor Deposits in Colorectal Cancer
| dc.contributor.author | Alimoğlu, Orhan | |
| dc.contributor.author | Eren, Turgut Tunç | |
| dc.contributor.author | Tolan, Kerem | |
| dc.contributor.author | Kılıç, Ali | |
| dc.contributor.author | Shamaileh, Tamador | |
| dc.contributor.author | Baş, Gürhan | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-10T14:00:56Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.department | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Amaç: Güncel olarak, hastalar arasında prognostik farklılıkları değerlendirmek için Amerikan Kanser Ortak Komitesi (American Joint Committee on Cancer--AJCC) tarafından geliştirilen Tümör-Nodül-Metastaz (TNM) Evreleme Sistemi kullanılmaktadır. Amacımız kolorektal kanser nedeniyle ameliyat olan hastalarda perikolonik tümör depozitlerinin görülme sıklığını değerlendirmek ve tümör evreleri ile ilişkisini göstermektir. Gereç ve Yöntemler: Kolorektal kanser için cerrahi rezeksiyon yapılan toplam 190 hastanın patolojik bulguları retrospektif olarak değerlendirildi. Evreleme, Amerikan Kanser Ortak Komitesi kanser evreleme kılavuzunun yedinci edisyonuna uygun olarak gerçekleştirildi. Bulgular: 190 kolorektal kanserli hastanın 30'unda (%15,8) perikolonik tümör depoziti saptandı. Patoloji sonuçlarına göre hastaların %66,6'sı T3, %46,6'sı ise N1c evresinde idi. Ayrıca %56,6 olgu Evre IIIB olarak rapor edildi.Tartışma ve Sonuç: Lenf nodu tutulumunun diğer kanıtları yok ise perikolonik tümör depozitlerinin varlığı hastalığın Evre II'den Evre III'e yeniden sınıflandırılmasını sağlar. Evre III'teki hastalarda adjuvan tedavi gerekmesi nedeniyle tümör depozitlerinin varlığından dolayı ortaya çıkan üst evreye kayma önemlidir | |
| dc.identifier.endpage | 172 | |
| dc.identifier.issn | 2149-5254 | |
| dc.identifier.issn | 2458-8849 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 169 | |
| dc.identifier.trdizinid | 220285 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/220285 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14730/4294 | |
| dc.identifier.volume | 21 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | ANADOLU KLİNİĞİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20250302 | |
| dc.subject | Onkoloji | |
| dc.title | The Incidence of Pericolonic Tumor Deposits in Colorectal Cancer | |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1










